| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Lotter , Walter | 2095 |
2. | Karakan , Kaan | 2080 |
3. | Mangione , Paolo | 2050 |
4. | Ballistreri , Michele | 2000 |
5. | Kohlstetter , Stephan | 1770 |
6. | Schumacher , Christoph | 1660 |
7. | Russo , Rosario | 1620 |
8. | Hec , Kamil | 1290 |
9. | Abdallah , Karim | 1220 |
10. | Illichova , Alina | 1195 |
11. | Azinovic , Miroslav | 1170 |
12. | Markgraf , Uwe | 1165 |
13. | G , Mirco | 1160 |
14. | Genes , Salvatore | 1110 |
15. | Schumacher , Johannes | 1100 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|