| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3105 |
| 2. | Ballistreri , Michele | 3095 |
| 3. | Karakan , Kaan | 2960 |
| 4. | Mangione , Paolo | 2630 |
| 5. | Schumacher , Christoph | 2535 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 2265 |
| 7. | Russo , Rosario | 2225 |
| 8. | Schumacher , Johannes | 1885 |
| 9. | Azinovic , Miroslav | 1860 |
| 10. | Hec , Kamil | 1860 |
| 11. | G , Mirco | 1760 |
| 12. | Markgraf , Uwe | 1685 |
| 13. | Illichova , Alina | 1535 |
| 14. | Genes , Salvatore | 1510 |
| 15. | Kalaitzidis , Georg | 1370 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|