| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
Platz | Punkte | Teilnehmer |
1 | 4505 | Steier , Hanns |
2 | 4495 | Schumacher , Christoph |
3 | 4120 | Lotter , Walter |
4 | 3935 | Kohlstetter , Stephan |
5 | 3915 | Goll , Jürgen |
6 | 3750 | Stuch , Daniel |
7 | 3505 | Alberti , Sandro |
8 | 3035 | Hec , Kamil |
9 | 3035 | Markgraf , Uwe |
10 | 2910 | Azinovic , Miroslav |
11 | 2895 | Schumacher , Johannes |
12 | 2705 | Engelhardt , Josef |
13 | 2185 | Korac , Miro |
14 | 1810 | Abdallah , Karim |
15 | 1715 | Disel , Vin |
16 | 1700 | Thurner , Tobias |
17 | 1620 | Schroeder , Richard |
18 | 1620 | Kanne , Steffen |
19 | 1550 | Hassani , Reza |
20 | 1485 | Meyr , Steffen |
21 | 1285 | Yemane , Thomas |
22 | 1205 | Meral , Ersin |
23 | 1135 | Nesarajak , Stephen |
24 | 1095 | Maier , Thomas |
25 | 1075 | Boceck , Oliver |
26 | 1065 | Vogel , Pirmin |
27 | 1040 | Popescu , Dragos |
28 | 1005 | Bonafede , Antonio |
29 | 990 | Ulmer , Jan |
30 | 930 | Abramovic , Georg |
31 | 845 | Abbas , Ali |
32 | 805 | Werner , Ilse |
33 | 805 | Brenner , Manfred |
34 | 775 | Bär , Peter |
35 | 760 | Onasch , Maik |
36 | 715 | Dannemann , Björn |
37 | 705 | G , Mirco |
38 | 675 | D. , Steven |
39 | 655 | Gudovius , Tim |
40 | 645 | Bruhn , Michael |
41 | 585 | Engelhardt , Roland |
42 | 545 | Bellal , Amine |
43 | 515 | Uludag , Mikail |
44 | 485 | Cilazkara , Okan |
45 | 450 | Anesiadou , Andreas |
46 | 445 | Glockner , Michael |
47 | 435 | Rizvi , Murtaza |
48 | 410 | Loose , Peter |
49 | 390 | Kielgas , Pascal |
50 | 370 | Janoff , Achim |
51 | 360 | Damjanov , Nico |
52 | 355 | , Mimo |
53 | 350 | M. , Timir |
54 | 345 | Müller , Leo |
55 | 345 | Zukic , Sinan |
56 | 330 | Candelori , Imperia |
57 | 310 | Cibic , Jan |
58 | 310 | , Nino |
59 | 280 | Schwarz , Jens |
60 | 280 | Bostantepe , Ali |
61 | 265 | Veutner , Wolfgang |
62 | 260 | koch , Markus |
63 | 260 | Mihajlovic , Ankica |
64 | 260 | Engel , Christian |
65 | 260 | Kielgas , Robin |
66 | 255 | Reichle , chris |
67 | 250 | Weeber , Thomas |
68 | 240 | Ahmardoost , Shahin |
69 | 240 | Bader , Sebastian |
70 | 240 | Schiffelholz , Marcel |
71 | 230 | Welp , Jürgen |
72 | 230 | Simmons , Bob |
73 | 225 | Kreutzberger , Marius |
74 | 220 | cejvan , Tibor |
75 | 220 | G. , Jorge |
76 | 220 | Gacesic , Denis |
77 | 220 | Schreiber , Volker |
78 | 210 | Weichel , Sergius |
79 | 205 | Hofmann , Robin |
80 | 200 | Aipper , Tobias |
81 | 200 | Klink , Alica |
82 | 195 | Warnke , Dieter |
83 | 190 | Ebinger , Florian |
84 | 190 | , Nahom |
85 | 190 | Hofmann , Torsten |
86 | 190 | Hesemann , Gunnar |
87 | 190 | Schreiber , Noah |
88 | 180 | Boceck , Olivier |
89 | 180 | A. , Georg |
90 | 175 | Serafim , Gregorios |
91 | 170 | Kale , Rohan |
92 | 170 | Hosseini , Hossein |
93 | 170 | Rocknocker , Michael |
94 | 160 | Öztokac , Baris |
95 | 160 | Berger , Christian |
96 | 160 | Wagenknecht , Karl-Hermann |
97 | 160 | Kolb , Rico |
98 | 160 | Eipper , Tobias |
99 | 160 | Rimmele , Enrico |
100 | 150 | Schmälzle , Claudia |
101 | 150 | Ognjen , Kukilo |
102 | 150 | Nguyen , Tuan |
103 | 145 | Schnitzel , Daniel |
104 | 140 | Kirchner , Kai |
105 | 140 | Kurkin , Waldemar |
106 | 140 | Hauer , Stefan |
107 | 140 | Pektas , Deniz |
108 | 140 | Diesel , Vin |
109 | 130 | Hackelberg , Dennis |
110 | 130 | Meral , Kevin |
111 | 130 | Aytaser , Harun |
112 | 130 | Volgin , Andrei |
113 | 130 | , Gino |
114 | 120 | , Felix |
115 | 120 | Chatzikostas , Christos |
116 | 120 | Görce , Mustafa |
117 | 120 | Bochmann , Alexander |
118 | 120 | Roinsin , Jeff |
119 | 120 | Do , Xuan Thanha |
120 | 120 | Fritzenschaft , Uwe |
121 | 120 | Schmältzle , Harald |
122 | 120 | Giesa , Jan |
123 | 110 | Aslan , Mahsum |
124 | 110 | Wegner , Sebastian |
125 | 110 | Zaiser , Steffen |
126 | 110 | Kraus , David |
127 | 105 | , Eray |
128 | 100 | Fe. , Andi |
129 | 100 | Geggus , Michael |
130 | 100 | Jeremic , Nicola |
131 | 100 | Toth , Bea |
132 | 95 | Heilig , Stefan |
133 | 90 | Mittschke , Markus |
134 | 90 | Gerhardt , Tim |
135 | 90 | Jakovljevic , Mijo |
136 | 85 | Hammer , Michael |
137 | 85 | Schmälzle , Harald |
138 | 80 | Rössler , Markus |
139 | 80 | Jüngling , Mirco |
140 | 80 | Robertazzi , Giuseppe |
141 | 80 | Schmältzle , Claudia |
142 | 75 | Abdalla , Karim |
143 | 75 | Rotzler , Tobias |
144 | 75 | Summer , Inna |
145 | 75 | Noll , Alex |
146 | 70 | Kahlert , Nico |
147 | 70 | Chatzikostas , Chris |
148 | 70 | Dumitru-Danut , Buhan |
149 | 70 | Albota , Vlad |
150 | 70 | , Süfo |
151 | 70 | Kreuzberger , Marius |
152 | 70 | Benz , Stefan |
153 | 65 | Czory , Josef |
154 | 65 | Kögler , Marcel |
155 | 65 | Möwes , Thorsten |
156 | 65 | Sebastian , Matti |
157 | 65 | Kavrik , Turgut |
158 | 60 | , Korbi |
159 | 60 | Pietro , Lorina |
160 | 60 | Neuyen , Tuan |
161 | 60 | Malthaner , Pascal |
162 | 55 | Skrzpcak , Dawid |
163 | 55 | Grippo , Paolo |
164 | 55 | Bajgora , Kreshnik |
165 | 55 | Manescalco , Antonio |
166 | 50 | Castro , Jean |
167 | 50 | Oleberg , Andreas |
168 | 50 | Ziva , Linda |
169 | 50 | , Phillip |
170 | 50 | Hofmann , Thorsten |
171 | 50 | Trojovsky , Michael |
172 | 50 | Akova , Cengiz |
173 | 45 | Simmons , Lyn |
174 | 45 | Di Pompeo , Alessandro |
175 | 45 | , Sebastian |
176 | 45 | , Tim |
177 | 40 | Schneider , Fredi |
178 | 40 | Kukilo , Ognjen |
179 | 40 | Abas , Ali |
180 | 40 | Brukner , Lukas |
181 | 35 | Zanker , Patrick |
182 | 30 | Hercsuth , Luca |
183 | 30 | Czory , Toni |
184 | 30 | , Kosta |
185 | 30 | Goran , Curic |
186 | 25 | , Züfo |
187 | 25 | Papst , Mike |
188 | 25 | , Ali |
189 | 20 | Ziva , David |
190 | 20 | Kaplan , Kudi |
191 | 20 | Cakmak , Harun |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|