| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
Platz | Punkte | Teilnehmer |
1 | 4330 | Schumacher , Christoph |
2 | 3845 | Lotter , Walter |
3 | 3730 | Schumacher , Johannes |
4 | 3715 | Beykoz , Ümit |
5 | 3580 | Russo , Rosario |
6 | 3385 | Kohlstetter , Stephan |
7 | 3300 | G , Mirco |
8 | 3165 | Hec , Kamil |
9 | 2970 | Markgraf , Uwe |
10 | 2870 | Azinovic , Miroslav |
11 | 2615 | Illichova , Alina |
12 | 2595 | Abramovic , Georg |
13 | 2550 | Goll , Juergen |
14 | 2550 | Mangione , Paolo |
15 | 2480 | Dimitrijevic , Dragan |
16 | 2425 | Ballistreri , Michele |
17 | 2370 | Thurner , Tobias |
18 | 2000 | Wittmer , Jochen |
19 | 1895 | Arnscheid , Götz |
20 | 1680 | Teofilovic , Zeljko |
21 | 1365 | Korac , Miro |
22 | 1245 | Masliev , Dmytro |
23 | 1210 | Povaliaieva , maryna |
24 | 1195 | Kohl , Marco |
25 | 1180 | Schröder , Richard |
26 | 1145 | Zekaj , Valdet |
27 | 1135 | G. , Jorge |
28 | 1125 | Ferreira , Jose |
29 | 1070 | Genes , Salvatore |
30 | 995 | Andriamanjaka , Nasa |
31 | 970 | Schnitzel , Daniel |
32 | 960 | Spranz , Pascal |
33 | 925 | Di Maria , Marco |
34 | 920 | Schweizer , Lukas |
35 | 920 | Karakan , Kaan |
36 | 870 | Klemp , Kevin |
37 | 835 | Gonzalez , Daniel |
38 | 755 | Rocknocker , Michael |
39 | 750 | G. , Mario |
40 | 695 | , Mo |
41 | 695 | Kokollari , Blendi |
42 | 645 | , Reshyt |
43 | 595 | Temnychenko , Yevhen |
44 | 590 | Wegener , Sebastian |
45 | 590 | Kalaitzidis , Georg |
46 | 565 | Masliieva , Kseniia |
47 | 535 | Volgin , Andrei |
48 | 530 | Kanne , Steffen |
49 | 515 | Fritzenschaft , Uwe |
50 | 500 | Richter , Maximilian |
51 | 490 | Pektas , Deniz |
52 | 485 | Bashier , Mohamed |
53 | 470 | Popescu , Dragos |
54 | 470 | Uldug , Mikail |
55 | 460 | Hassani , Reza |
56 | 450 | Kuni , Robin |
57 | 445 | Glockner , Johannes |
58 | 440 | Hess , Philipp |
59 | 440 | Engelhardt , Josef |
60 | 430 | Stahlmann , Marc |
61 | 420 | Kögler , Marcel |
62 | 420 | Damjanov , Nico |
63 | 395 | Onasch , Maik |
64 | 395 | May , Georg |
65 | 390 | Meyr , Steffen |
66 | 390 | Steinacher , Florian |
67 | 385 | Nurshaba , Florent |
68 | 385 | Mendel , Ulrich |
69 | 385 | , Eray |
70 | 385 | Kovalov , Volodynyr |
71 | 380 | Werner , Ilse |
72 | 345 | Abdallah , Karim |
73 | 345 | Kozaci , Mert Can |
74 | 340 | Keseroglu , Enes |
75 | 315 | Weeber , Thomas |
76 | 310 | Pertsiukh , Stanislav |
77 | 310 | Sokol , Sergii |
78 | 295 | Gashi , Ermir |
79 | 290 | Staiger , Simon |
80 | 290 | Onyango , Ron |
81 | 290 | Malzoni , Enzo |
82 | 280 | Tadic , Andreas |
83 | 280 | Disel , Vin |
84 | 275 | Steier , Hanns |
85 | 270 | Nurshaba , Flamur |
86 | 270 | Stuch , Daniel |
87 | 265 | Engelhardt , Roland |
88 | 260 | Rössler , Markus |
89 | 260 | Yehorova , Yana |
90 | 260 | Greco , Carlo |
91 | 260 | Veutner , Wolfgang |
92 | 255 | Ionescu , Horatiu |
93 | 250 | Heilig , Stefan |
94 | 240 | Sinisa , Boic |
95 | 235 | Moucho , Aiman |
96 | 230 | Cibic , Jan |
97 | 225 | Arzt , Ali |
98 | 220 | Nitz , Alexander |
99 | 220 | Sch. , Frank |
100 | 220 | Ledenski , Filip |
101 | 215 | Böhler , Volker |
102 | 215 | Ali , Yasir |
103 | 210 | Khoury , Joshua |
104 | 210 | Renz , Jürgen |
105 | 205 | Thursfield , Ben |
106 | 200 | G , Mario |
107 | 200 | Hesemann , Gunnar |
108 | 200 | Masliev , Daniel |
109 | 195 | Martinovic , Dragan |
110 | 195 | Schweitzer , Lukas |
111 | 190 | Piscollo , Enrico |
112 | 180 | , Nesch |
113 | 175 | Sansone , Adri |
114 | 170 | Nousis , Rafi |
115 | 170 | R. , Ricardo |
116 | 170 | Nurshaba , Vlamur |
117 | 160 | Henn , jurgen |
118 | 160 | Oriole , Gaetano |
119 | 160 | Mastrakoulias , Alexandros |
120 | 160 | B. , Alex |
121 | 160 | Gerundt , Dominik |
122 | 160 | Krahl , Detlef |
123 | 150 | Kostka , Daniel |
124 | 150 | Rajyryman , Saikrishna |
125 | 150 | Koch , Markus |
126 | 150 | Teofilovic , Dragan |
127 | 145 | Karayel , Can |
128 | 140 | Abdahla , Karim |
129 | 140 | Rath , Lukas |
130 | 140 | Morina , Reshyt |
131 | 140 | Coskun , Hamit |
132 | 140 | Madani , Parsa |
133 | 135 | Grillo , Vincenzo |
134 | 130 | Zmarlak , Marjan |
135 | 130 | Boss , Rene |
136 | 130 | B , Basti |
137 | 130 | Spielvogel , Patrick |
138 | 130 | Schneider , Fredy |
139 | 120 | Fidan , Artem |
140 | 120 | Hofmann , Robin |
141 | 120 | , Mimmo |
142 | 120 | Niendorf , Lukas |
143 | 120 | Adar , Cem |
144 | 120 | Mal. , Enzo |
145 | 110 | P. , Mathse |
146 | 110 | Henning , Markus |
147 | 110 | Cajska , Claudio |
148 | 110 | Kurkin , Waldemar |
149 | 110 | Kahraman , Rahman |
150 | 110 | Sinanmis , Deniz |
151 | 110 | Amaral , John |
152 | 110 | Alberti , Sandro |
153 | 110 | Welp , Jürgen |
154 | 105 | Stark , Lou |
155 | 100 | chrostani , Nardin |
156 | 100 | Pellegrini , Luciano |
157 | 100 | Car. , Vito |
158 | 100 | Maier , Peter |
159 | 100 | , Giuseppe |
160 | 100 | Ka. , Joe |
161 | 100 | Akkuzu , Ahmet |
162 | 100 | Krankw. , Marc |
163 | 95 | Stroh , Justin |
164 | 90 | , kris |
165 | 90 | , Sadek |
166 | 90 | Enis , Arifi |
167 | 90 | Richter , Thomas |
168 | 90 | Reichle , Chris |
169 | 90 | Maginski , Carsten |
170 | 90 | Stanislav , Berd |
171 | 90 | Dilopoulos , Dimitrios |
172 | 90 | Wanke , Dieter |
173 | 85 | Schwarz , Jens |
174 | 85 | , Neco |
175 | 80 | Röseler , Robert |
176 | 80 | Toth , Bea |
177 | 75 | P. , Aleksey |
178 | 75 | Ru. , Sam |
179 | 70 | Trollinger , Peter |
180 | 70 | prendushi , alvaro |
181 | 70 | , Wolfgang |
182 | 70 | Rajani , Rishi |
183 | 70 | Hort , Fladimir |
184 | 65 | Arifi , Enes |
185 | 65 | , Marcel |
186 | 65 | Ebinger , Florian |
187 | 65 | Ulmer , Marcus |
188 | 65 | , Enisarifi |
189 | 65 | Yemane , Thomas |
190 | 60 | D. , Andi |
191 | 60 | Kalenczuk , Albert |
192 | 60 | Deniz , Batuhan |
193 | 60 | Loose , Peter |
194 | 60 | Schwenzle , Frank |
195 | 60 | , Ibis |
196 | 60 | Lanc. , Giuseppe |
197 | 60 | Lucas , Marcel |
198 | 55 | chrostani , Rebo |
199 | 55 | Lopes Dos Santos , Jose |
200 | 55 | Mesaros , Kristina |
201 | 55 | , Ahmet |
202 | 55 | Nil , Hannes |
203 | 55 | Jagic , Sinisa |
204 | 50 | Sohn , Michael |
205 | 50 | Janoff , Achim |
206 | 50 | Schött , David |
207 | 50 | Sozankari , Lilija |
208 | 50 | Moucho , Faissal |
209 | 50 | Mlynek , Alexander |
210 | 50 | , Joshua |
211 | 45 | Ullmer , Marcus |
212 | 45 | , Edi |
213 | 45 | Abbas , Ali |
214 | 45 | Arifi , Enis |
215 | 45 | Mad , Shuhrat |
216 | 45 | Bezuhlyi , Maxim |
217 | 40 | Cur. , Zeljko |
218 | 40 | Andriamanjakaj , Nasa |
219 | 40 | Ventouris , christian |
220 | 40 | Rama , Bare |
221 | 40 | Belli , Sezer |
222 | 40 | , Lukas |
223 | 35 | Ucanbelen , Sinan |
224 | 35 | Mal. , Gennaro |
225 | 30 | Van den Hurk , Peter |
226 | 30 | chostani , Nardin |
227 | 30 | , Jan |
228 | 30 | G. , Andy |
229 | 30 | Nuber , Chantal |
230 | 30 | Kulikovskyi , Oleh |
231 | 30 | D. , Andy |
232 | 30 | Braun , Tim |
233 | 30 | , Andi |
234 | 30 | Bilgi , Tamer |
235 | 30 | , Sam |
236 | 30 | Müller , Leo |
237 | 30 | Bezuhlyi , Maksym |
238 | 30 | Lück , Nico |
239 | 30 | Nuber , Andreas |
240 | 30 | , Joe |
241 | 25 | , Jean |
242 | 25 | Polishchuk , Artem |
243 | 20 | , Kristina |
244 | 20 | Grippo , Emanuele |
245 | 20 | Sozankari , Sohrab |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|