| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
Platz | Punkte | Teilnehmer |
1 | 5415 | Stuch , Daniel |
2 | 4460 | Lotter , Walter |
3 | 3925 | Alberti , Sandro |
4 | 3765 | Kohlstetter , Stephan |
5 | 3205 | Schumacher , Christoph |
6 | 3070 | Hec , Kamil |
7 | 2930 | Goll , Jürgen |
8 | 2790 | Markgraf , Uwe |
9 | 2670 | Maier , Thomas |
10 | 2220 | Kavrakov , Rosen |
11 | 2175 | Onasch , Maik |
12 | 2155 | Schumacher , Johannes |
13 | 2135 | Abdallah , Karim |
14 | 1950 | Bonafede , Antonio |
15 | 1810 | Meral , Ersin |
16 | 1625 | Bellal , Amine |
17 | 1605 | Thurner , Tobias |
18 | 1480 | Azinovic , Miroslav |
19 | 1475 | Uludag , Mikail |
20 | 1405 | Shen , Danqiu |
21 | 1340 | David , Constantin |
22 | 1315 | Boceck , Oliver |
23 | 1300 | Korac , Miro |
24 | 1225 | Abramovic , Georg |
25 | 1155 | Arnscheid , Götz |
26 | 1115 | Bruhn , Michael |
27 | 1025 | Meyr , Steffen |
28 | 1010 | Aytacer , Harun |
29 | 1005 | Rakotondrambola , Berckman |
30 | 980 | Mitschke , Marcus |
31 | 980 | Gudovius , Tim |
32 | 955 | Dannenmann , Björn |
33 | 920 | Geggus , Nicole |
34 | 910 | Mihajlovic , Ankica |
35 | 890 | Eipper , Tobias |
36 | 880 | Beykoz , Ümit |
37 | 770 | Heilig , Stefan |
38 | 765 | Carrozzo , Claudio |
39 | 735 | Schwarz , Jens |
40 | 735 | Disel , Vin |
41 | 735 | Geggus , Ronja |
42 | 695 | Moczko , Fabian |
43 | 695 | Veutner , Wolfgang |
44 | 690 | Damjanov , Nico |
45 | 670 | Lanzalaco , Giuseppe |
46 | 665 | Yildirim , Cengiz |
47 | 655 | Pietsch , Patrick |
48 | 630 | Azinoic , Miroslav |
49 | 615 | Popescu , Dragos |
50 | 560 | Simmons , Lyn |
51 | 560 | G , Mirco |
52 | 535 | Warnke , Dieter |
53 | 525 | G. , Jorge |
54 | 515 | Engelhardt , Josef |
55 | 500 | Cilazkara , Okan |
56 | 500 | Brett , Andrew |
57 | 470 | Koch , Markus |
58 | 460 | Lakshminarasaiah , Pramod |
59 | 450 | Rudel , Robin |
60 | 430 | Kanne , Steffen |
61 | 395 | Loose , Peter |
62 | 395 | Bajgora , Kreshnik |
63 | 390 | Heins , Patrick |
64 | 385 | Hassani , Reza |
65 | 370 | Saydjari , Denis |
66 | 365 | Ulmer , Jan |
67 | 360 | Pasalic , Alexander |
68 | 350 | Geggus , Michael |
69 | 345 | Cejvan , Tibor |
70 | 340 | Simmons , Bob |
71 | 335 | RockNocker , Michael |
72 | 315 | Kielholz , Jonathan |
73 | 310 | Pfeiffer , Hannah |
74 | 310 | , Süfo |
75 | 305 | Burellier , Pierre |
76 | 300 | Falge , Hans-Jürgen |
77 | 290 | Seibert , Moritz |
78 | 275 | Gidioiu , Codrin |
79 | 270 | Bayer , Heiko |
80 | 270 | Fritzenschaft , uwe |
81 | 265 | Klink , Alica |
82 | 260 | Hercsuth , Luca |
83 | 250 | Lakshminrasaiah , Pramod |
84 | 245 | Chatzipantazis , Marios |
85 | 240 | Bofinger , Adrian |
86 | 240 | Glockner , Michael |
87 | 235 | Fischer , Robert |
88 | 225 | Zafiriadis , Konstantin |
89 | 220 | Curic , Goran |
90 | 220 | Rizvi , Murtaza |
91 | 220 | Werz , Marco |
92 | 210 | Ebinger , Florian |
93 | 210 | , Marc |
94 | 210 | Pektas , Deniz |
95 | 210 | Weeber , Thomas |
96 | 200 | Lotter , Carsten |
97 | 200 | Chatzikostas , Christos |
98 | 195 | Florcu , Paul |
99 | 195 | Balint , Albert |
100 | 190 | Werner , Ilse |
101 | 190 | , Enrico |
102 | 190 | Bostantepe , Ali |
103 | 190 | Klumper , Greg |
104 | 185 | Lutz , Raffael |
105 | 185 | Mittschke , Markus |
106 | 180 | Engel , Christian |
107 | 180 | Hollay , waldemar |
108 | 180 | RockNocker , Micheal |
109 | 180 | Hurth , Doris |
110 | 175 | . , Torsten |
111 | 170 | , Kreshnik |
112 | 170 | Brühl , Thomas |
113 | 170 | Minorics , Lenon |
114 | 170 | Gross , jan-Michel |
115 | 170 | , Timir |
116 | 165 | Rath , Lukas |
117 | 165 | Asmus , Martin |
118 | 160 | Cesvah , Tibor |
119 | 160 | Kukilo , Ognien |
120 | 160 | Gerg , Peter |
121 | 150 | Kalay , Ertan |
122 | 150 | Kanlisulak , Abuzer |
123 | 150 | Broceck , Oliver |
124 | 150 | K. , Jonathan |
125 | 145 | Bader , Sebastian |
126 | 145 | Wagenknecht , Karl-Hermann |
127 | 140 | Weiss , Melanie |
128 | 135 | Schnitzel , Daniel |
129 | 135 | Steier , Hanns |
130 | 130 | Kara , Murat |
131 | 130 | Drexler , Korbinian |
132 | 130 | Müller , Leo |
133 | 130 | Schmälzle , Claudia |
134 | 125 | Ahnardoose , shahin |
135 | 125 | , Kadir |
136 | 120 | Ungaro , Nicola |
137 | 120 | Paczoch , Marc |
138 | 120 | Rakotondrambola , Tantelinantenaina |
139 | 120 | Paczoch , Mark |
140 | 120 | Yemane , Thomas |
141 | 120 | Balakov , Antoni |
142 | 110 | , Mauritzius |
143 | 110 | Kleinbeck , Robin |
144 | 110 | Haug , Robert |
145 | 110 | Schiffer , Klaus |
146 | 110 | Henning , Markus |
147 | 105 | Asmuss , Martin |
148 | 105 | , Tibor |
149 | 105 | Vladimir , Alexandrov |
150 | 100 | Zagun , Erol |
151 | 100 | , Mark |
152 | 100 | Fatih , Gürke |
153 | 100 | , Schnitzel |
154 | 100 | , Ekrol |
155 | 100 | , Costa |
156 | 100 | Silviani , Genio |
157 | 95 | Bischoff , Marc |
158 | 95 | Baumeister , Andreas |
159 | 95 | Loose , Adam |
160 | 90 | Bognon , Christopher |
161 | 90 | Bruhn , Micheal |
162 | 90 | Onyango , Ron |
163 | 90 | L. , Giuseppe |
164 | 90 | Cajska , Claudio |
165 | 90 | Bolos , Codrut |
166 | 85 | , Gabriel |
167 | 85 | Ulmer , Patrick |
168 | 80 | Berger , Christian |
169 | 80 | Meyll , Celine |
170 | 80 | Werner , Philipp |
171 | 75 | B. , Jorge |
172 | 75 | Zanker , Patrick |
173 | 75 | Gudovios , Tim |
174 | 75 | Mendegine , Zafer |
175 | 75 | Kurkines , waldemar |
176 | 75 | Shuttlesworth , Josh |
177 | 70 | August , Aaron |
178 | 70 | , Mimi |
179 | 70 | , Mimo |
180 | 70 | Schmidt , Enrico |
181 | 70 | Ahmadi , Masi |
182 | 70 | Popesco , Dragos |
183 | 70 | Schroeder , Richard |
184 | 70 | Cibic , Jan |
185 | 70 | , Taxis |
186 | 70 | Kouam , Dominique |
187 | 70 | Abassi , Nora |
188 | 70 | Roditis , Georg |
189 | 65 | Kost , Johannes |
190 | 65 | , Björn |
191 | 65 | Klima , Max |
192 | 65 | Demiröz , Samed |
193 | 65 | koukouzelis , taxiarhis |
194 | 65 | Quang , Thuan |
195 | 65 | B. , Michael |
196 | 65 | Hoffmann , Volker |
197 | 65 | Stutzki , Anton |
198 | 60 | Bonafede , Antonino |
199 | 60 | Hofmann , Robin |
200 | 60 | Korkmaz , Bilal |
201 | 60 | Geggus , Micheal |
202 | 60 | Kavas , Kristijan |
203 | 60 | , Morphy |
204 | 60 | La Porta , Angelo |
205 | 60 | Sönmez , Ziya |
206 | 60 | Agur , Ibrahim |
207 | 60 | Denk , Patrick |
208 | 60 | Faghfouri , Chaschayar |
209 | 55 | Stoica , Maria |
210 | 55 | Fatih , Bekem |
211 | 55 | Bischof , Marc |
212 | 55 | Cetin , Zülfika |
213 | 50 | , Angelo |
214 | 50 | Codovius , Tim |
215 | 50 | Trapp , Lucas |
216 | 50 | Wilmot , Troy |
217 | 50 | Stuch , Marc |
218 | 50 | Weis , Melanie |
219 | 45 | Kamili , Kadaf |
220 | 45 | , Fathi |
221 | 40 | Öztokac , Baris |
222 | 40 | Lorenz , Sven |
223 | 40 | Rössler , Markus |
224 | 30 | , Georg |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|