| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
→ Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
Platz | Punkte | Teilnehmer |
1 | 4350 | Azinovic , Miroslav |
2 | 3480 | Schumacher , Christoph |
3 | 3160 | Kohlstetter , Stephan |
4 | 2810 | Lotter , Walter |
5 | 2695 | Russo , Rosario |
6 | 2505 | Schumacher , Johannes |
7 | 2295 | G , Mirco |
8 | 2100 | Popescu , Dragos |
9 | 2050 | Thurner , Tobias |
10 | 1855 | Illichova , Alina |
11 | 1845 | Hec , Kamil |
12 | 1835 | Dimitrijevic , Dragan |
13 | 1785 | Onasch , Maik |
14 | 1770 | Goll , Juergen |
15 | 1685 | Korac , Miro |
16 | 1645 | Markgraf , Uwe |
17 | 1330 | Mangione , Paolo |
18 | 1220 | Schroeder , Richard |
19 | 1160 | , Mimmo |
20 | 1005 | , Nino |
21 | 895 | Arnscheid , Götz |
22 | 805 | Teofilovic , Zeljko |
23 | 785 | Kohl , Marco |
24 | 745 | Ballistreri , Michele |
25 | 665 | Potapov , Aleksey |
26 | 640 | Gonzalez , Daniel |
27 | 625 | Welp , Jürgen |
28 | 615 | Beykoz , Ãœmit |
29 | 600 | Stuch , Daniel |
30 | 600 | Schött , David |
31 | 580 | Kurkin , Waldemar |
32 | 565 | Werner , Ilse |
33 | 545 | Greco , Carlo |
34 | 530 | Pietsch , Patrick |
35 | 515 | , Eray |
36 | 510 | Theodoridis , Konstantinos |
37 | 505 | Rocknocker , Michael |
38 | 495 | Loose , Peter |
39 | 480 | Steiger , Simon |
40 | 470 | Ah. , Roman |
41 | 465 | Abbas , Ali |
42 | 450 | Genes , Salvatore |
43 | 450 | Henninger , Christian |
44 | 440 | , Mo |
45 | 440 | Hassani , Reza |
46 | 430 | Ali , Yasir |
47 | 430 | Hesemann , Gunnar |
48 | 415 | Bonesta , Alen |
49 | 400 | Koch , Markus |
50 | 390 | Kre. , Felix |
51 | 390 | Wegener , Sebastian |
52 | 390 | Weeber , Thomas |
53 | 380 | Pektas , Deniz |
54 | 375 | Kokollari , Blendi |
55 | 365 | Stahlmann , Marc |
56 | 360 | G. , Jorge |
57 | 360 | Schnitzel , Daniel |
58 | 355 | Warnke , Dieter |
59 | 320 | Disel , Vin |
60 | 320 | Kuni , Robin |
61 | 300 | Sirenko , Alexander |
62 | 300 | Aljkovic , Mirsad |
63 | 300 | Onyango , Ron |
64 | 300 | Weishäupl , Marcel |
65 | 270 | Popovic , Dragan |
66 | 260 | Jung Gi , Kim |
67 | 240 | Damjanov , Nico |
68 | 240 | Koussiantas , Saki |
69 | 240 | Nalbandyan , Arayik |
70 | 235 | Zmarlak , Marjan |
71 | 235 | Volgin , Andrei |
72 | 235 | Krahl , Detlef |
73 | 225 | Lanzinger , Tobias |
74 | 225 | De Pilla , Fabio |
75 | 220 | Schneider , Fredi |
76 | 215 | Greco , Alessandro |
77 | 210 | Heilig , Stefan |
78 | 210 | Uludag , Mikail |
79 | 200 | Ca. , Faruk |
80 | 195 | Tadic , Andreas |
81 | 190 | Cibic , Jan |
82 | 190 | Braun , Tim |
83 | 185 | Bajgora , Kreshnik |
84 | 185 | Eirich , Andrej |
85 | 180 | Walz , Fabio |
86 | 180 | Bekem , Serhat |
87 | 180 | D. , Steven |
88 | 180 | Mäule , Martin |
89 | 170 | Ru. , Sam |
90 | 170 | Nalbandyan , Arayikl |
91 | 170 | Renz , Jürgen |
92 | 170 | Steier , Hanns |
93 | 165 | Grippo , Emanuele |
94 | 165 | Andriotis , Theodoros |
95 | 160 | Ullmer , Marcus |
96 | 160 | Abramovic , Georg |
97 | 160 | Koedel , Tobias |
98 | 160 | , Reza |
99 | 155 | Kouam , Dominique |
100 | 155 | Terrazzano , Raffaele |
101 | 155 | Alberti , Sandro |
102 | 150 | Oskan , Eren |
103 | 150 | Volgin , Andre |
104 | 150 | , Alexandrov |
105 | 145 | Schimon , Walter |
106 | 145 | Ulmer , Marcus |
107 | 140 | , Alex |
108 | 140 | , Maria |
109 | 140 | R. , Peter |
110 | 140 | Matyakubov , Shuhrat |
111 | 135 | Correia , Patrick |
112 | 130 | Karayel , Can |
113 | 130 | Henning , Markus |
114 | 130 | Bejtus , Suadi |
115 | 130 | Sinisa , Boic |
116 | 130 | Dan. , Björn |
117 | 130 | Schwarz , Jens |
118 | 120 | Alecu , Florian |
119 | 120 | Zaiser , Steffen |
120 | 120 | Sohn , Michael |
121 | 120 | Tiago , David |
122 | 115 | G , Mario |
123 | 110 | Bauscher , Lorenz |
124 | 110 | , shahin |
125 | 110 | Mlynek , Alex |
126 | 110 | Kuresewic , Boris |
127 | 110 | , Ãœmit |
128 | 105 | Khoury , Joshua |
129 | 100 | , Anne |
130 | 100 | Bubeck , Frederik |
131 | 100 | Baydar , Dennis |
132 | 100 | Resch , David |
133 | 100 | Pomposo , Rocco |
134 | 100 | Eirich , Andrei |
135 | 100 | Simkus , Gintas |
136 | 100 | Lekowv , Vuk |
137 | 90 | Schneider , Noha |
138 | 90 | Hauke , Tobias |
139 | 90 | Kuni , Patrick |
140 | 90 | G. , Alex |
141 | 85 | Novak , Robert |
142 | 85 | Schmollinger , Jonathan |
143 | 80 | Buchholz , Theresa |
144 | 80 | Almeida , Dominic |
145 | 80 | G. , Mario |
146 | 80 | Russo , Fortunato |
147 | 70 | Rocknocker , Mickael |
148 | 70 | , Eyub |
149 | 70 | Ko. , Tasmina |
150 | 70 | Castro , Jean |
151 | 70 | Kalaitzidis , Georg |
152 | 70 | , David |
153 | 70 | May , Georg |
154 | 70 | Tri. , Antonio |
155 | 65 | Cilaz Kara , Okan |
156 | 65 | , Zülfo |
157 | 60 | Peter , Ludger |
158 | 60 | Bolinger , Alex |
159 | 60 | Lüdkenhues , Jürgen |
160 | 60 | , Chrisi |
161 | 60 | Bellal , Amine |
162 | 55 | Cibic , Jab |
163 | 55 | Rizzo , Roberto |
164 | 55 | Grippo , Paolo |
165 | 55 | Berger , Christian |
166 | 55 | B. , Barne |
167 | 50 | , Kiri |
168 | 50 | Moczko , Fabian |
169 | 50 | Schoett , David |
170 | 50 | , Dominik |
171 | 50 | M. , Antonia |
172 | 50 | Nitz , Alexander |
173 | 50 | Boczek , Oliver |
174 | 50 | Pazoch , Marc |
175 | 50 | Pavlic , Toni |
176 | 45 | Herrnberger , Johannes |
177 | 45 | Reshyt , Morina |
178 | 45 | Karaaslan , Kerem |
179 | 40 | Bober , Benjamin |
180 | 40 | Muster , Peter |
181 | 40 | Veutner , Wolfgang |
182 | 40 | Engelhardt , Raphael |
183 | 40 | Kovalov , Volodymyr |
184 | 40 | , Vadi |
185 | 35 | Wagner , Christian |
186 | 35 | Narr , Michael |
187 | 35 | Boger , Andi |
188 | 35 | Milek , Darko |
189 | 35 | Halder , Manuel |
190 | 30 | Ferizaj , Jetnis |
191 | 30 | Goll , Jürgen |
192 | 30 | , Bogos |
193 | 30 | Duvnjak , Marko |
194 | 30 | Jagitharan , Jay |
195 | 30 | Luongo , Canio |
196 | 30 | , Arayikl |
197 | 30 | Djordjevic , Nikolas |
198 | 20 | S. , Noah |
199 | 20 | , Mürsel |
200 | 20 | Schneider , Fredy |
201 | 20 | , Mirko |
202 | 20 | D. , Andreas |
203 | 20 | Engelhardt , Josef |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|