| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
→ Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
Platz | Punkte | Teilnehmer |
1 | 1430 | Schumacher , Christoph |
2 | 1085 | Kohlstetter , Stephan |
3 | 925 | Thurner , Tobias |
4 | 870 | Russo , Rosario |
5 | 855 | Lotter , Walter |
6 | 855 | Markgraf , Uwe |
7 | 810 | Dimitrijevic , Dragan |
8 | 790 | Hec , Kamil |
9 | 770 | Schumacher , Johannes |
10 | 650 | Ballistreri , Michele |
11 | 635 | Azinovic , Miroslav |
12 | 630 | Beykoz , Ãœmit |
13 | 580 | G , Mirco |
14 | 570 | Kohl , Marco |
15 | 570 | Abramovic , Georg |
16 | 550 | Mangione , Paolo |
17 | 535 | Illichova , Alina |
18 | 505 | Arnscheid , Götz |
19 | 500 | Zekaj , Valdet |
20 | 480 | Wittmer , Jochen |
21 | 480 | Goll , Juergen |
22 | 470 | Uldug , Mikail |
23 | 470 | Popescu , Dragos |
24 | 445 | Glockner , Johannes |
25 | 440 | Hess , Philipp |
26 | 440 | Wegener , Sebastian |
27 | 435 | Fritzenschaft , Uwe |
28 | 400 | Korac , Miro |
29 | 390 | Steinacher , Florian |
30 | 375 | G. , Mario |
31 | 365 | Kokollari , Blendi |
32 | 330 | Gonzalez , Daniel |
33 | 300 | Di Maria , Marco |
34 | 270 | Damjanov , Nico |
35 | 260 | Veutner , Wolfgang |
36 | 260 | Teofilovic , Zeljko |
37 | 260 | , Reshyt |
38 | 235 | , Eray |
39 | 235 | May , Georg |
40 | 220 | Nitz , Alexander |
41 | 220 | Sch. , Frank |
42 | 210 | Masliieva , Kseniia |
43 | 210 | Keseroglu , Enes |
44 | 200 | Genes , Salvatore |
45 | 190 | Moucho , Aiman |
46 | 190 | Povaliaieva , Maryna |
47 | 180 | , Nesch |
48 | 180 | Masliev , Dmytro |
49 | 170 | Ferreira , Jose |
50 | 165 | G. , Jorge |
51 | 160 | Krahl , Detlef |
52 | 160 | Kalaitzidis , Georg |
53 | 160 | Hassani , Reza |
54 | 150 | Kostka , Daniel |
55 | 150 | Ali , Yasir |
56 | 150 | Volgin , Andrei |
57 | 135 | G , Mario |
58 | 130 | Schneider , Fredy |
59 | 120 | Staiger , Simon |
60 | 110 | Amaral , John |
61 | 110 | Kahraman , Rahman |
62 | 110 | Kuni , Robin |
63 | 110 | Richter , Maximilian |
64 | 110 | P. , Mathse |
65 | 100 | Akkuzu , Ahmet |
66 | 100 | Andriamanjaka , Nasa |
67 | 100 | Disel , Vin |
68 | 90 | Enis , Arifi |
69 | 90 | Tadic , Andreas |
70 | 90 | Greco , Carlo |
71 | 85 | Nurshaba , Florent |
72 | 85 | Abramovic , Georg |
73 | 80 | Werner , Ilse |
74 | 70 | Rocknocker , Michael |
75 | 70 | Rajani , Rishi |
76 | 70 | , Mo |
77 | 70 | Mendel , Ulrich |
78 | 65 | Ebinger , Florian |
79 | 65 | Yemane , Thomas |
80 | 65 | Thursfield , Ben |
81 | 65 | , Marcel |
82 | 60 | D. , Andi |
83 | 60 | Lucas , Marcel |
84 | 60 | Povalaieva , Maryna |
85 | 60 | Schnitzel , Daniel |
86 | 55 | Stuch , Daniel |
87 | 55 | Schröder , Richard |
88 | 55 | , Ahmet |
89 | 55 | Cibic , Jan |
90 | 55 | Lopes Dos Santos , Jose |
91 | 50 | Schött , David |
92 | 50 | Moucho , Faissal |
93 | 50 | Sozankari , Lilija |
94 | 45 | Masliieva , Dmytro |
95 | 45 | Arifi , Enis |
96 | 45 | Teofilovic , Zejlko |
97 | 30 | , Joe |
98 | 30 | Stahlmann , Marc |
99 | 30 | G. , Andy |
100 | 30 | Weeber , Thomas |
101 | 30 | Kulikovskyi , Oleh |
102 | 30 | , Jan |
103 | 20 | Sozankari , Sohrab |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|