| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| → Zeige aktuelle Rangliste hier an | → Zeige aktuelle Rangliste in neuem Fenster an |
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
| 1 | 4470 | Karakan , Kaan |
| 2 | 4175 | Schumacher , Christoph |
| 3 | 4125 | Lotter , Walter |
| 4 | 4010 | Ballistreri , Michele |
| 5 | 3955 | Mangione , Paolo |
| 6 | 3605 | Kohlstetter , Stephan |
| 7 | 2925 | Schumacher , Johannes |
| 8 | 2915 | Markgraf , Uwe |
| 9 | 2630 | Azinovic , Miroslav |
| 10 | 2625 | Hec , Kamil |
| 11 | 2620 | Russo , Rosario |
| 12 | 2180 | Illichova , Alina |
| 13 | 2085 | Engelhardt , Josef |
| 14 | 1945 | G , Mirco |
| 15 | 1910 | Zekaj , Valdet |
| 16 | 1905 | Kalaitzidis , Georg |
| 17 | 1890 | Beykoz , Ümit |
| 18 | 1870 | Genes , Salvatore |
| 19 | 1520 | Abramovic , Georg |
| 20 | 1495 | Schweizer , Lukas |
| 21 | 1220 | Abdallah , Karim |
| 22 | 1205 | Schröder , Richard |
| 23 | 1205 | Steier , Hanns |
| 24 | 1180 | Lück , Nico |
| 25 | 1175 | Pertsiukh , Stanislav |
| 26 | 1125 | Ionescu , Horatiu |
| 27 | 1105 | Wittmer , Jochen |
| 28 | 1080 | Sp. , Pascal |
| 29 | 1075 | G. , Jorge |
| 30 | 1050 | Gonzalez , Daniel |
| 31 | 1040 | Thurner , Tobias |
| 32 | 1035 | Rocknocker , Michael |
| 33 | 1000 | Galetovic , Gabriel |
| 34 | 995 | Povaliaieva , Maryna |
| 35 | 925 | Schnitzel , Daniel |
| 36 | 845 | Malzoni , Enzo |
| 37 | 790 | Goll , Jürgen |
| 38 | 785 | Kohl , Marco |
| 39 | 730 | Di Maria , Marco |
| 40 | 720 | Yemane , Thomas |
| 41 | 705 | Ferreira , Jose |
| 42 | 695 | Meyr , Steffen |
| 43 | 680 | Arnscheid , Götz |
| 44 | 660 | Korac , Miro |
| 45 | 655 | , Mo |
| 46 | 655 | Kozaci , Mert Can |
| 47 | 625 | Morina , Reshyt |
| 48 | 570 | Amann , Sascha |
| 49 | 565 | Böhler , Volker |
| 50 | 530 | Deniz , Batuhan |
| 51 | 500 | Welp , Jürgen |
| 52 | 480 | Jemane , Thomas |
| 53 | 470 | Stahlmann , Marc |
| 54 | 460 | Enis , Arifi |
| 55 | 445 | Nill , Hannes |
| 56 | 440 | Tadic , Andreas |
| 57 | 435 | Werner , Ilse |
| 58 | 415 | Temnychenko , Yevhen |
| 59 | 410 | kokollari , Blendi |
| 60 | 380 | Cibic , Jan |
| 61 | 380 | Kappler , Michele |
| 62 | 370 | Koedel , Tobias |
| 63 | 360 | Engelhardt , Roland |
| 64 | 330 | Ba. , Andreas |
| 65 | 330 | Lakshminarasaiah , Pramod |
| 66 | 330 | Nurshaba , Florent |
| 67 | 300 | Matejka , Roman |
| 68 | 300 | Kanne , Steffen |
| 69 | 290 | Burger , Nedjo |
| 70 | 280 | Weeber , Thomas |
| 71 | 275 | Ljubisavljevic , Kristian |
| 72 | 270 | Andrejsek , Tomas |
| 73 | 270 | Mendel , Ulrich |
| 74 | 250 | Maniscalco , Antonino |
| 75 | 245 | Deroo , Sander |
| 76 | 245 | Pektas , Deniz |
| 77 | 240 | Cur. , Zeljko |
| 78 | 240 | Goll , Juergen |
| 79 | 240 | Gorgoglione , Gianni |
| 80 | 235 | , Eray |
| 81 | 220 | Aubele , Stefan |
| 82 | 220 | Kappler , Roland |
| 83 | 220 | Naumann , Jens |
| 84 | 220 | Trollinger , Peter |
| 85 | 210 | Mi. , Markus |
| 86 | 205 | Sohn , Michael |
| 87 | 205 | Tun , Adrian |
| 88 | 205 | Heilig , Stefan |
| 89 | 200 | , Costa |
| 90 | 200 | Schöttner , Mikail |
| 91 | 195 | Stuch , Daniel |
| 92 | 195 | , Roman |
| 93 | 190 | Wegener , Sebastian |
| 94 | 190 | Dimitrijevic , Dragan |
| 95 | 190 | , Anne |
| 96 | 190 | Kurkin , Valdemar |
| 97 | 190 | Loose , Peter |
| 98 | 170 | , Mimmo |
| 99 | 170 | Üner , Yavuz |
| 100 | 170 | Nguyen , Kevin |
| 101 | 170 | Schwenzle , Frank |
| 102 | 170 | Zaiser , Steffen |
| 103 | 165 | Maier , Niklas |
| 104 | 160 | Geggus , Ronja |
| 105 | 160 | Onyango , Ron |
| 106 | 160 | Wittmer , Volker |
| 107 | 160 | Geggus , Nicole |
| 108 | 160 | Bailer , Lenny |
| 109 | 160 | Novak , Robert |
| 110 | 155 | May , Georg |
| 111 | 155 | Lopes Dos Santos , Jose |
| 112 | 140 | Boczek , Oliver |
| 113 | 135 | Suli , Arbnor |
| 114 | 135 | Onasch , Maik |
| 115 | 130 | Renz , Jürgen |
| 116 | 130 | Koch , Marco |
| 117 | 125 | Tarnopolskij , Ilja |
| 118 | 120 | Greco , Carlo |
| 119 | 120 | Schlabeck , Mirko |
| 120 | 120 | Kurkov , Vitali |
| 121 | 120 | Amann , Sasch |
| 122 | 120 | Pellegrini , Luciano |
| 123 | 120 | Raghuraman , Sunilkumar |
| 124 | 120 | Copertino , Mike |
| 125 | 120 | Henn , Jürgen |
| 126 | 110 | van d. Heiden , Tim |
| 127 | 110 | Gerundt , Dominik |
| 128 | 110 | Massold , Alex |
| 129 | 110 | , Sophi |
| 130 | 110 | Käppler , Thomas |
| 131 | 110 | Kögler , Marcel |
| 132 | 110 | Wttmer , Jochen |
| 133 | 105 | Henning , Markus |
| 134 | 100 | Ciulla , Filippo |
| 135 | 100 | Andi , D |
| 136 | 100 | Kocaer , Serdar |
| 137 | 100 | Masliieva , Danylo |
| 138 | 95 | Damjanov , Nico |
| 139 | 95 | Kurkov , Vitaly |
| 140 | 90 | Michael , Thomas |
| 141 | 90 | Fritzenschaft , Uwe |
| 142 | 90 | , Enco |
| 143 | 90 | , Walter |
| 144 | 85 | Steiger , Simon |
| 145 | 85 | Thielen , Stefan |
| 146 | 80 | , Okan |
| 147 | 80 | , Caglar |
| 148 | 80 | Tsitas , Vassili |
| 149 | 80 | Korkmaz , Can |
| 150 | 80 | Disel , Vin |
| 151 | 80 | , Ale |
| 152 | 80 | Werz , Marco |
| 153 | 80 | Weichert , Janik |
| 154 | 80 | Van den Hurk , Peter |
| 155 | 75 | Viti. , Benjamin |
| 156 | 75 | Ozp. , Tay |
| 157 | 75 | Teofilovic , Zeljko |
| 158 | 75 | Khoury , Joshua |
| 159 | 75 | Rizzo , Natale |
| 160 | 70 | Tun. , Adrian |
| 161 | 70 | R. , Ros |
| 162 | 70 | Rizzo , Giuseppe |
| 163 | 70 | Braun , Tim |
| 164 | 65 | Fender , Christian |
| 165 | 65 | Moffor , Thaddäus |
| 166 | 65 | Sterzinsky , Frank |
| 167 | 65 | G , Mario |
| 168 | 65 | Rosario , Russo |
| 169 | 65 | Petkovic , Vladimir |
| 170 | 60 | Andriamanjaka , Nasa |
| 171 | 60 | Chrostani , Nardin |
| 172 | 60 | Ljubisavljevic , christian |
| 173 | 60 | Berger , christian |
| 174 | 60 | chostani , Rebo |
| 175 | 60 | Masliieva , Kseniia |
| 176 | 60 | , Dimitrios |
| 177 | 55 | Kulikovskyi , Ole |
| 178 | 55 | Depner , Bernhard |
| 179 | 55 | Masliiev , Danylo |
| 180 | 55 | Haaf , Jeremy |
| 181 | 55 | Schwab , Markus |
| 182 | 55 | Knezevic , Damir |
| 183 | 55 | Rama , Bare |
| 184 | 55 | schweitzer , Lukas |
| 185 | 50 | Rössler , Markus |
| 186 | 50 | Frinken , Walter |
| 187 | 45 | , Jose |
| 188 | 45 | , Ahmad |
| 189 | 45 | Oguz , Agit |
| 190 | 45 | Warnke , Dieter |
| 191 | 45 | , Paul |
| 192 | 45 | Genes , Salavatore |
| 193 | 45 | Batistoni , Alen |
| 194 | 40 | , Eugen |
| 195 | 40 | Müller , Leo |
| 196 | 40 | Appich , Mark |
| 197 | 40 | Kurkin , Waldemar |
| 198 | 40 | , Peppe |
| 199 | 35 | Niendorf , Lukas |
| 200 | 30 | Serpolli , Enes |
| 201 | 30 | Di Maria , Marco Pietro |
| 202 | 30 | Bijaoui , Deniz |
| 203 | 30 | vassiliadis , christos |
| 204 | 30 | , Enes |
| 205 | 30 | W. , Janik |
| 206 | 30 | Rimmele , Oskar |
| 207 | 30 | Grippo , Paolo |
| 208 | 30 | Engelhardt , Raphael |
| 209 | 30 | Le Tien , Thai |
| 210 | 30 | Walz , Fabio |
| 211 | 25 | Meyr , Imperia |
| 212 | 25 | Roth , Julius |
| 213 | 20 | Andriamanjakaj , Nasa |
| 214 | 20 | Sozankari , Sohrab |
| 215 | 20 | , Jana |
| 216 | 20 | Schwab , Corvin |
Die Besten 20 Spieler eines normalen Pokerturnieres erhalten Ranglisten Punkte.
Punkteverteilung:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Punkte | 125 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Punkte | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Punkteverteilung beim Freitags High Stack Pokerturnier:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
| Platz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Punkte | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Information:
Einen rechtlichen Anspruch auf Teilnahme an diesem Ranglisten Turnier besteht nicht. Diese Rangliste und das dazugehörige Finale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Veranstalters. Der Veranstalter hat das Recht Spieler auszuschließen, wenn Sie sich ungebührlich verhalten, im persönlichen Streit mit den Veranstaltern befinden oder versuchen Spieler oder Dealer abzuwerben.
|
|