| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| → Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
| Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
| 07.11.2025 | 3 | Azinovic , Miroslav | 10.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 8 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 3 | Ballistreri , Michele | 10.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 2 | Ballistreri , Michele | 15.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 1 | Beykoz , Ümit | 20.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 4 | Böhler , Volker | 10.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 4 | Dimitrijevic , Dragan | 10.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 10 | Engelhardt , Josef | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 5 | Engelhardt , Roland | 10.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 4 | Engelhardt , Josef | 10.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 6 | G , Mirco | 5.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 7 | G , Mirco | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 10 | G , Mirco | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 8 | Galetovic , Gabriel | 10.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 5 | Genes , Salvatore | 10.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 5 | Henn , Jürgen | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 3 | Karakan , Kaan | 10.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 4 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 15.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 1 | Kohlstetter , Stephan | 20.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 1 | Kozaci , Mert Can | 20.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 8 | Lakshminarasaiah , Pramod | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 9 | Lopes Dos Santos , Jose | 5.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 7 | Lotter , Walter | 5.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 1 | Lotter , Walter | 20.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 7 | Lück , Nico | 5.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 5 | Lück , Nico | 10.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 10 | Maier , Niklas | 5.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 6 | Malzoni , Enzo | 5.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 6 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 8 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 10 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 12.11.2025 | 6 | Pertsiukh , Stanislav | 5.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 7 | Russo , Rosario | 5.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 9 | Schumacher , Johannes | 5.000 Extrajetons |
| 14.11.2025 | 3 | Schumacher , Christoph | 10.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 9 | Schumacher , Christoph | 5.000 Extrajetons |
| 07.11.2025 | 2 | Schumacher , Johannes | 15.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 2 | Sp. , Pascal | 15.000 Extrajetons |
| 19.11.2025 | 9 | Teofilovic , Zeljko | 5.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
|
|