| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| → Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
| Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
| 06.01.2026 | 3 | , Mo | 10.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 9 | Abramovic , Georg | 5.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 2 | Azinovic , Miroslav | 15.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 8 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 3 | Ballistreri , Michele | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 1 | Beykoz , Ümit | 20.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 7 | Boczek , Oliver | 5.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 2 | Burger , Nedjo | 15.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 4 | Cibic , Jan | 10.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 2 | Engelhardt , Josef | 15.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 2 | Engelhardt , Roland | 15.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 4 | Engelhardt , Josef | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 5 | Engelhardt , Josef | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 4 | G. , Jorge | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 5 | Geggus , Nicole | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 5 | Geggus , Ronja | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 4 | Illichova , Alina | 10.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 6 | Karakan , Kaan | 5.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 2 | Karakan , Kaan | 15.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 9 | Karakan , Kaan | 5.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 3 | Karakan , Kaan | 10.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 6 | Koch , Marco | 5.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 10 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 15.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 7 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 3 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 8 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 10 | Korac , Miro | 5.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 5 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 4 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 8 | Malzoni , Enzo | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 6 | Malzoni , Enzo | 5.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 4 | Mangione , Paolo | 10.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 6 | Mangione , Paolo | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 3 | Mangione , Paolo | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 7 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 5 | Markgraf , Uwe | 10.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 1 | Markgraf , Uwe | 20.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 1 | Meyr , Steffen | 20.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 2 | Naumann , Jens | 15.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 8 | Pektas , Deniz | 5.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 1 | Pertsiukh , Stanislav | 20.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 3 | Russo , Rosario | 10.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 5 | Schröder , Richard | 10.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 1 | Schröder , Richard | 20.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 9 | Schumacher , Christoph | 10.000 Extrajetons |
| 29.12.2025 | 7 | Schumacher , Christoph | 5.000 Extrajetons |
| 22.12.2025 | 9 | Schweizer , Lukas | 5.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 1 | Steier , Hanns | 20.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 4 | Steier , Hanns | 10.000 Extrajetons |
| 07.01.2026 | 3 | Werner , Ilse | 10.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 1 | Yemane , Thomas | 20.000 Extrajetons |
| 27.12.2025 | 5 | Yemane , Thomas | 10.000 Extrajetons |
| 06.01.2026 | 10 | Zekaj , Valdet | 10.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
|
|