| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
26.09.2025 | 2 | , Costa | 15.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 6 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 7 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 4 | Ballistreri , Michele | 10.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 3 | Ballistreri , Michele | 10.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 8 | Ballistreri , Michele | 5.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 2 | Beykoz , Ümit | 15.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 7 | Böhler , Volker | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 0 | Deniz , Batuhan | 10.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 2 | Engelhardt , Josef | 15.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 4 | G , Mirco | 10.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 6 | Illichova , Alina | 5.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 0 | Ionescu , Horatiu | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 5 | Ionescu , Horatiu | 10.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 1 | Kalaitzidis , Georg | 20.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 4 | Kanne , Steffen | 10.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 8 | Kappler , Roland | 5.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 1 | Kappler , Michele | 20.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 9 | Karakan , Kaan | 5.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 15.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 7 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 10 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 8 | Lotter , Walter | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 9 | Lück , Nico | 5.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 5 | Mangione , Paolo | 10.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 9 | Markgraf , Uwe | 5.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 1 | Meyr , Steffen | 20.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 7 | Morina , Reshyt | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 6 | Nill , Hannes | 5.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 6 | Nurshaba , Florent | 5.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 4 | Onasch , Maik | 10.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 10 | Russo , Rosario | 5.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 1 | Russo , Rosario | 20.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 3 | Schröder , Richard | 10.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 9 | Schumacher , Johannes | 5.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 3 | Sohn , Michael | 10.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 3 | Stahlmann , Marc | 10.000 Extrajetons |
03.10.2025 | 5 | Steier , Hanns | 10.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 5 | Stuch , Daniel | 10.000 Extrajetons |
01.10.2025 | 8 | Werner , Ilse | 5.000 Extrajetons |
08.10.2025 | 10 | Wittmer , Jochen | 5.000 Extrajetons |
26.09.2025 | 10 | Zekaj , Valdet | 5.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
|