| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| → Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
| Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
| 06.03.2026 | 10 | Abramovic , Georg | 5.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 9 | Aslan , Tasso | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 9 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 4 | Azinovic , Miroslav | 10.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 8 | Ballistreri , Michele | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 2 | Ballistreri , Michele | 15.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 7 | Beykoz , Ümit | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 4 | Beykoz , Ümit | 10.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 2 | Di Maria , Marco | 15.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 4 | Engelhardt , Roland | 10.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 1 | G , Mirco | 20.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 1 | G. , Jorge | 20.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 3 | Galetovic , Gabriel | 10.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 2 | Gonzalez , Daniel | 15.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 2 | Grote , Benedikt | 15.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 1 | Grote , Benedikt | 20.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 1 | Hashshis , Hashem | 20.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 6 | Heilig , Stefan | 5.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 9 | Kalaitzidis , Georg | 5.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 3 | Karakan , Kaan | 10.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 6 | Kohl , Marco | 5.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 8 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 8 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 3 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 5 | Ljubisavljevic , Kristian | 10.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 5 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 5 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 7 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 8 | Mangione , Paolo | 5.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 7 | Schöttner , Mikail | 5.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 9 | Schumacher , Christoph | 5.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 10 | Schumacher , Christoph | 5.000 Extrajetons |
| 27.02.2026 | 4 | Schumacher , Johannes | 10.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 5 | Schumacher , Christoph | 10.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 3 | Schumacher , Christoph | 10.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 10 | Schumacher , Johannes | 5.000 Extrajetons |
| 07.03.2026 | 6 | Steier , Hanns | 5.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 10 | Van den Hurk , Peter | 5.000 Extrajetons |
| 04.03.2026 | 6 | Werner , Ilse | 5.000 Extrajetons |
| 06.03.2026 | 7 | Zekaj , Valdet | 5.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
|
|