| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
1. | Schumacher , Christoph | 1765 |
2. | Hec , Kamil | 1600 |
3. | Lotter , Walter | 1595 |
4. | Kohlstetter , Stephan | 1540 |
5. | Russo , Rosario | 1455 |
6. | Thurner , Tobias | 1185 |
7. | Schumacher , Johannes | 1170 |
8. | G , Mirco | 1170 |
9. | Beykoz , Ăśmit | 1170 |
10. | Arnscheid , Götz | 1110 |
11. | Abramovic , Georg | 1090 |
12. | Ballistreri , Michele | 1040 |
13. | Illichova , Alina | 980 |
14. | Mangione , Paolo | 905 |
15. | Wittmer , Jochen | 890 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|