| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 2790 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 2115 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 2000 |
| 4. | Kohlstetter , Stephan | 1945 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 1710 |
| 6. | Karakan , Kaan | 1685 |
| 7. | Markgraf , Uwe | 1590 |
| 8. | Illichova , Alina | 1300 |
| 9. | Russo , Rosario | 1260 |
| 10. | Meyr , Steffen | 1125 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 1080 |
| 12. | Thurner , Tobias | 1050 |
| 13. | Galetovic , Gabriel | 1025 |
| 14. | Hec , Kamil | 1010 |
| 15. | Azinovic , Miroslav | 965 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|