| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3670 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 3085 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 2895 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2525 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 2475 |
| 6. | Karim , Tim | 2135 |
| 7. | Illichova , Alina | 2125 |
| 8. | Karakan , Kaan | 2045 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 1870 |
| 10. | Hec , Kamil | 1785 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 1715 |
| 12. | Russo , Rosario | 1530 |
| 13. | Thurner , Tobias | 1485 |
| 14. | Mangione , Paolo | 1480 |
| 15. | Meyr , Steffen | 1475 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|