| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 6875 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 6040 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 5630 |
| 4. | Karim , Tim | 5400 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 4905 |
| 6. | Schumacher , Johannes | 4880 |
| 7. | Karakan , Kaan | 4565 |
| 8. | Hec , Kamil | 4435 |
| 9. | Thurner , Tobias | 4080 |
| 10. | Illichova , Alina | 3635 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 3550 |
| 12. | Engelhardt , Josef | 3155 |
| 13. | Mangione , Paolo | 3050 |
| 14. | Meyr , Steffen | 3010 |
| 15. | G , Mirco | 2910 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|