| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 6445 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 5980 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 5540 |
| 4. | Karim , Tim | 5300 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 4765 |
| 6. | Schumacher , Johannes | 4680 |
| 7. | Hec , Kamil | 4255 |
| 8. | Karakan , Kaan | 4225 |
| 9. | Thurner , Tobias | 4080 |
| 10. | Illichova , Alina | 3635 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 3550 |
| 12. | Mangione , Paolo | 3050 |
| 13. | Engelhardt , Josef | 2935 |
| 14. | Meyr , Steffen | 2900 |
| 15. | Markgraf , Uwe | 2690 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|