| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 5465 |
| 2. | Karakan , Kaan | 5395 |
| 3. | Lotter , Walter | 5070 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4635 |
| 5. | Mangione , Paolo | 4415 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 4390 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3655 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3405 |
| 9. | Illichova , Alina | 3290 |
| 10. | Hec , Kamil | 3070 |
| 11. | Russo , Rosario | 2795 |
| 12. | Zekaj , Valdet | 2680 |
| 13. | Azinovic , Miroslav | 2670 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2445 |
| 15. | G , Mirco | 2170 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|