| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 6160 |
| 2. | Lotter , Walter | 5540 |
| 3. | Karakan , Kaan | 5500 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 5045 |
| 5. | Kohlstetter , Stephan | 4910 |
| 6. | Mangione , Paolo | 4795 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3930 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3670 |
| 9. | Illichova , Alina | 3455 |
| 10. | Azinovic , Miroslav | 3180 |
| 11. | Hec , Kamil | 3180 |
| 12. | Zekaj , Valdet | 2940 |
| 13. | Russo , Rosario | 2835 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2445 |
| 15. | G , Mirco | 2385 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|