| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1320 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 1235 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 890 |
| 4. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 5. | Schumacher , Johannes | 770 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 730 |
| 7. | Karakan , Kaan | 640 |
| 8. | Grote , Benedikt | 560 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 530 |
| 10. | Galetovic , Gabriel | 490 |
| 11. | Meyr , Steffen | 460 |
| 12. | Kalaitzidis , Georg | 460 |
| 13. | Hec , Kamil | 460 |
| 14. | G , Mirco | 410 |
| 15. | Mangione , Paolo | 400 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|