| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3150 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 2735 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 2585 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2135 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 2010 |
| 6. | Markgraf , Uwe | 1870 |
| 7. | Karakan , Kaan | 1825 |
| 8. | Illichova , Alina | 1775 |
| 9. | Karim , Tim | 1585 |
| 10. | Hec , Kamil | 1480 |
| 11. | Meyr , Steffen | 1455 |
| 12. | Malzoni , Enzo | 1430 |
| 13. | Russo , Rosario | 1380 |
| 14. | Galetovic , Gabriel | 1245 |
| 15. | Mangione , Paolo | 1195 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|