| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1990 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 1745 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 1475 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 1320 |
| 5. | Karakan , Kaan | 1300 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 1180 |
| 7. | Galetovic , Gabriel | 980 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 930 |
| 9. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 10. | Meyr , Steffen | 780 |
| 11. | Illichova , Alina | 765 |
| 12. | Thurner , Tobias | 730 |
| 13. | Hec , Kamil | 720 |
| 14. | Gonzalez , Daniel | 720 |
| 15. | G , Mirco | 640 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|