| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1640 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 1235 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 1190 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 970 |
| 5. | Karakan , Kaan | 920 |
| 6. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 7. | Ballistreri , Michele | 820 |
| 8. | Galetovic , Gabriel | 570 |
| 9. | Grote , Benedikt | 560 |
| 10. | Markgraf , Uwe | 530 |
| 11. | Russo , Rosario | 510 |
| 12. | Meyr , Steffen | 490 |
| 13. | Kalaitzidis , Georg | 460 |
| 14. | kohl , Marco | 460 |
| 15. | Hec , Kamil | 460 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|