| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 6105 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 5520 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 5300 |
| 4. | Karim , Tim | 5040 |
| 5. | Schumacher , Johannes | 4560 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 4535 |
| 7. | Hec , Kamil | 3935 |
| 8. | Karakan , Kaan | 3835 |
| 9. | Thurner , Tobias | 3540 |
| 10. | Illichova , Alina | 3385 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 3330 |
| 12. | Mangione , Paolo | 3050 |
| 13. | Meyr , Steffen | 2840 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2795 |
| 15. | Markgraf , Uwe | 2690 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|