| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Karakan , Kaan | 790 |
| 2. | Lotter , Walter | 770 |
| 3. | Ungaro , Nicola | 750 |
| 4. | Thurner , Tobias | 740 |
| 5. | G , Mirco | 740 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 640 |
| 7. | Hec , Kamil | 560 |
| 8. | Schumacher , Christoph | 550 |
| 9. | Engelhardt , Josef | 520 |
| 10. | Karim , Tim | 480 |
| 11. | Ballistreri , Michele | 460 |
| 12. | Goll , Jürgen | 400 |
| 13. | Abdallah , Karim | 390 |
| 14. | , Mimmo | 380 |
| 15. | Gashi , Ermir | 320 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|