| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 6400 |
| 2. | Lotter , Walter | 5920 |
| 3. | Karakan , Kaan | 5500 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 5305 |
| 5. | Kohlstetter , Stephan | 5190 |
| 6. | Mangione , Paolo | 4795 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 4270 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3670 |
| 9. | Illichova , Alina | 3545 |
| 10. | Azinovic , Miroslav | 3340 |
| 11. | Hec , Kamil | 3290 |
| 12. | Russo , Rosario | 2985 |
| 13. | Zekaj , Valdet | 2940 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2625 |
| 15. | Beykoz , Ãmit | 2500 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|