| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Karakan , Kaan | 845 |
| 2. | Lotter , Walter | 815 |
| 3. | Ungaro , Nicola | 790 |
| 4. | Thurner , Tobias | 740 |
| 5. | G , Mirco | 740 |
| 6. | Hec , Kamil | 670 |
| 7. | Kohlstetter , Stephan | 640 |
| 8. | Schumacher , Christoph | 550 |
| 9. | Karim , Tim | 540 |
| 10. | Engelhardt , Josef | 520 |
| 11. | Ballistreri , Michele | 490 |
| 12. | Zekaj , Valdet | 400 |
| 13. | Goll , Jürgen | 400 |
| 14. | Abdallah , Karim | 390 |
| 15. | , Mimmo | 380 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|