| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1990 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 1605 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 1395 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 1230 |
| 5. | Karakan , Kaan | 1180 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 1105 |
| 7. | Galetovic , Gabriel | 980 |
| 8. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 9. | Meyr , Steffen | 710 |
| 10. | Markgraf , Uwe | 690 |
| 11. | Hec , Kamil | 670 |
| 12. | Gonzalez , Daniel | 650 |
| 13. | G , Mirco | 640 |
| 14. | Grote , Benedikt | 605 |
| 15. | Russo , Rosario | 600 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|