| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Ballistreri , Michele | 3355 |
| 2. | Lotter , Walter | 3315 |
| 3. | Karakan , Kaan | 3160 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2970 |
| 5. | Mangione , Paolo | 2875 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 2480 |
| 7. | Russo , Rosario | 2225 |
| 8. | Schumacher , Johannes | 2025 |
| 9. | Azinovic , Miroslav | 1890 |
| 10. | Hec , Kamil | 1860 |
| 11. | G , Mirco | 1820 |
| 12. | Markgraf , Uwe | 1685 |
| 13. | Illichova , Alina | 1680 |
| 14. | Kalaitzidis , Georg | 1625 |
| 15. | Genes , Salvatore | 1560 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|