| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Schumacher , Christoph | 3365 |
2. | Lotter , Walter | 3070 |
3. | Russo , Rosario | 2875 |
4. | Kohlstetter , Stephan | 2825 |
5. | Hec , Kamil | 2805 |
6. | G , Mirco | 2585 |
7. | Schumacher , Johannes | 2565 |
8. | Illichova , Alina | 2415 |
9. | Dimitrijevic , Dragan | 2235 |
10. | Markgraf , Uwe | 2135 |
11. | Beykoz , Ămit | 2100 |
12. | Mangione , Paolo | 1975 |
13. | Thurner , Tobias | 1950 |
14. | Abramovic , Georg | 1915 |
15. | Azinovic , Miroslav | 1875 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|