| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 5660 |
| 2. | Karakan , Kaan | 5440 |
| 3. | Lotter , Walter | 5170 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4915 |
| 5. | Mangione , Paolo | 4595 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 4570 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3730 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3490 |
| 9. | Illichova , Alina | 3335 |
| 10. | Hec , Kamil | 3140 |
| 11. | Zekaj , Valdet | 2840 |
| 12. | Russo , Rosario | 2835 |
| 13. | Azinovic , Miroslav | 2770 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2445 |
| 15. | G , Mirco | 2335 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|