| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Schumacher , Christoph | 2095 |
2. | Lotter , Walter | 2065 |
3. | Kohlstetter , Stephan | 2025 |
4. | Russo , Rosario | 1745 |
5. | Hec , Kamil | 1705 |
6. | G , Mirco | 1625 |
7. | Beykoz , Ăśmit | 1530 |
8. | Schumacher , Johannes | 1460 |
9. | Mangione , Paolo | 1455 |
10. | Arnscheid , Götz | 1365 |
11. | Illichova , Alina | 1340 |
12. | Ballistreri , Michele | 1310 |
13. | Thurner , Tobias | 1295 |
14. | Abramovic , Georg | 1220 |
15. | Wittmer , Jochen | 1185 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|