| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 5015 |
| 2. | Karakan , Kaan | 4990 |
| 3. | Lotter , Walter | 4770 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4500 |
| 5. | Kohlstetter , Stephan | 4245 |
| 6. | Mangione , Paolo | 4215 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3440 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3290 |
| 9. | Hec , Kamil | 3070 |
| 10. | Illichova , Alina | 3005 |
| 11. | Russo , Rosario | 2670 |
| 12. | Azinovic , Miroslav | 2670 |
| 13. | Zekaj , Valdet | 2500 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2350 |
| 15. | G , Mirco | 2055 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|