| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Schumacher , Christoph | 4385 |
2. | Lotter , Walter | 4085 |
3. | Schumacher , Johannes | 3730 |
4. | Beykoz , Ămit | 3715 |
5. | Russo , Rosario | 3680 |
6. | G , Mirco | 3470 |
7. | Kohlstetter , Stephan | 3455 |
8. | Hec , Kamil | 3230 |
9. | Markgraf , Uwe | 3040 |
10. | Azinovic , Miroslav | 2870 |
11. | Illichova , Alina | 2615 |
12. | Abramovic , Georg | 2595 |
13. | Mangione , Paolo | 2550 |
14. | Goll , Juergen | 2550 |
15. | Dimitrijevic , Dragan | 2480 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|