| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Schumacher , Christoph | 2735 |
2. | Lotter , Walter | 2415 |
3. | Kohlstetter , Stephan | 2395 |
4. | Russo , Rosario | 2280 |
5. | G , Mirco | 2245 |
6. | Hec , Kamil | 2205 |
7. | Illichova , Alina | 2125 |
8. | Schumacher , Johannes | 2035 |
9. | Dimitrijevic , Dragan | 1985 |
10. | Beykoz , Ămit | 1825 |
11. | Abramovic , Georg | 1760 |
12. | Mangione , Paolo | 1590 |
13. | Azinovic , Miroslav | 1505 |
14. | Markgraf , Uwe | 1440 |
15. | Ballistreri , Michele | 1425 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|