| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 2450 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 1890 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 1805 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 1775 |
| 5. | Karakan , Kaan | 1685 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 1560 |
| 7. | Markgraf , Uwe | 1440 |
| 8. | Russo , Rosario | 1110 |
| 9. | Meyr , Steffen | 1050 |
| 10. | Illichova , Alina | 1035 |
| 11. | Galetovic , Gabriel | 1025 |
| 12. | Thurner , Tobias | 970 |
| 13. | Malzoni , Enzo | 920 |
| 14. | Hec , Kamil | 890 |
| 15. | Azinovic , Miroslav | 880 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|