| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Karakan , Kaan | 4910 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 4825 |
| 3. | Lotter , Walter | 4680 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4280 |
| 5. | Mangione , Paolo | 4105 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 4025 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3290 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3130 |
| 9. | Hec , Kamil | 2985 |
| 10. | Illichova , Alina | 2935 |
| 11. | Russo , Rosario | 2670 |
| 12. | Azinovic , Miroslav | 2630 |
| 13. | Zekaj , Valdet | 2370 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2285 |
| 15. | Kalaitzidis , Georg | 2020 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|