| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Steier , Hanns | 4505 |
2. | Schumacher , Christoph | 4495 |
3. | Lotter , Walter | 4120 |
4. | Kohlstetter , Stephan | 3935 |
5. | Goll , Jürgen | 3915 |
6. | Stuch , Daniel | 3750 |
7. | Alberti , Sandro | 3505 |
8. | Hec , Kamil | 3035 |
9. | Markgraf , Uwe | 3035 |
10. | Azinovic , Miroslav | 2910 |
11. | Schumacher , Johannes | 2895 |
12. | Engelhardt , Josef | 2705 |
13. | Korac , Miro | 2185 |
14. | Abdallah , Karim | 1810 |
15. | Disel , Vin | 1715 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|