| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 915 |
| 2. | Karakan , Kaan | 910 |
| 3. | Ungaro , Nicola | 870 |
| 4. | Thurner , Tobias | 800 |
| 5. | Kohlstetter , Stephan | 760 |
| 6. | G , Mirco | 740 |
| 7. | Hec , Kamil | 670 |
| 8. | Schumacher , Christoph | 635 |
| 9. | Ballistreri , Michele | 560 |
| 10. | Karim , Tim | 540 |
| 11. | Engelhardt , Josef | 520 |
| 12. | , Mimmo | 490 |
| 13. | Meyr , Steffen | 460 |
| 14. | Zekaj , Valdet | 400 |
| 15. | Goll , Jürgen | 400 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|