| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
1. | Azinovic , Miroslav | 3850 |
2. | Schumacher , Christoph | 3090 |
3. | Kohlstetter , Stephan | 2840 |
4. | Russo , Rosario | 2325 |
5. | Lotter , Walter | 2310 |
6. | Schumacher , Johannes | 2110 |
7. | Popescu , Dragos | 2100 |
8. | G , Mirco | 1955 |
9. | Thurner , Tobias | 1860 |
10. | Onasch , Maik | 1785 |
11. | Goll , Juergen | 1715 |
12. | Korac , Miro | 1630 |
13. | Hec , Kamil | 1575 |
14. | Illichova , Alina | 1495 |
15. | Dimitrijevic , Dragan | 1400 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|