| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3510 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 3005 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 2865 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2480 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 2360 |
| 6. | Illichova , Alina | 2075 |
| 7. | Karim , Tim | 1975 |
| 8. | Karakan , Kaan | 1945 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 1870 |
| 10. | Malzoni , Enzo | 1715 |
| 11. | Hec , Kamil | 1545 |
| 12. | Thurner , Tobias | 1485 |
| 13. | Russo , Rosario | 1475 |
| 14. | Meyr , Steffen | 1455 |
| 15. | Mangione , Paolo | 1450 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|