| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Lotter , Walter | 4935 |
2. | Beykoz , Ămit | 4785 |
3. | Schumacher , Christoph | 4480 |
4. | Russo , Rosario | 4415 |
5. | Schumacher , Johannes | 4210 |
6. | Kohlstetter , Stephan | 4105 |
7. | Hec , Kamil | 3990 |
8. | G , Mirco | 3660 |
9. | Markgraf , Uwe | 3440 |
10. | Ballistreri , Michele | 3360 |
11. | Azinovic , Miroslav | 3130 |
12. | Thurner , Tobias | 3070 |
13. | Illichova , Alina | 2955 |
14. | Dimitrijevic , Dragan | 2890 |
15. | Abramovic , Georg | 2810 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|