| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1740 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 1355 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 1225 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 1080 |
| 5. | Karakan , Kaan | 975 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 895 |
| 7. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 8. | Galetovic , Gabriel | 700 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 590 |
| 10. | G , Mirco | 560 |
| 11. | Grote , Benedikt | 560 |
| 12. | Gonzalez , Daniel | 550 |
| 13. | Hec , Kamil | 540 |
| 14. | Meyr , Steffen | 540 |
| 15. | Böhler , Volker | 515 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|