| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 6385 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 5800 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 5480 |
| 4. | Karim , Tim | 5240 |
| 5. | Schumacher , Johannes | 4680 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 4645 |
| 7. | Hec , Kamil | 4195 |
| 8. | Karakan , Kaan | 4155 |
| 9. | Thurner , Tobias | 3780 |
| 10. | Illichova , Alina | 3525 |
| 11. | Malzoni , Enzo | 3490 |
| 12. | Mangione , Paolo | 3050 |
| 13. | Meyr , Steffen | 2840 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2795 |
| 15. | Markgraf , Uwe | 2690 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|