| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
1. | Schumacher , Christoph | 3905 |
2. | Lotter , Walter | 3430 |
3. | Russo , Rosario | 3170 |
4. | Kohlstetter , Stephan | 3100 |
5. | Schumacher , Johannes | 3055 |
6. | G , Mirco | 3000 |
7. | Hec , Kamil | 2950 |
8. | Beykoz , Ămit | 2740 |
9. | Markgraf , Uwe | 2630 |
10. | Dimitrijevic , Dragan | 2450 |
11. | Illichova , Alina | 2415 |
12. | Goll , Juergen | 2255 |
13. | Azinovic , Miroslav | 2255 |
14. | Mangione , Paolo | 2210 |
15. | Thurner , Tobias | 2200 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|