| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3360 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 2875 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 2705 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2370 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 2280 |
| 6. | Illichova , Alina | 1910 |
| 7. | Markgraf , Uwe | 1870 |
| 8. | Karakan , Kaan | 1855 |
| 9. | Karim , Tim | 1765 |
| 10. | Malzoni , Enzo | 1625 |
| 11. | Hec , Kamil | 1480 |
| 12. | Meyr , Steffen | 1455 |
| 13. | Thurner , Tobias | 1440 |
| 14. | Russo , Rosario | 1420 |
| 15. | Mangione , Paolo | 1280 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|