| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 3050 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 2695 |
| 3. | Kohlstetter , Stephan | 2455 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 2055 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 2010 |
| 6. | Karakan , Kaan | 1825 |
| 7. | Markgraf , Uwe | 1815 |
| 8. | Illichova , Alina | 1575 |
| 9. | Karim , Tim | 1470 |
| 10. | Hec , Kamil | 1380 |
| 11. | Russo , Rosario | 1380 |
| 12. | Meyr , Steffen | 1345 |
| 13. | Malzoni , Enzo | 1310 |
| 14. | Galetovic , Gabriel | 1245 |
| 15. | Thurner , Tobias | 1180 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|