| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 2600 |
| 2. | Schumacher , Johannes | 1945 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 1890 |
| 4. | Kohlstetter , Stephan | 1885 |
| 5. | Karakan , Kaan | 1685 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 1660 |
| 7. | Markgraf , Uwe | 1440 |
| 8. | Illichova , Alina | 1165 |
| 9. | Russo , Rosario | 1160 |
| 10. | Malzoni , Enzo | 1080 |
| 11. | Meyr , Steffen | 1050 |
| 12. | Galetovic , Gabriel | 1025 |
| 13. | Thurner , Tobias | 970 |
| 14. | Hec , Kamil | 950 |
| 15. | Azinovic , Miroslav | 880 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|