| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1905 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 1425 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 1355 |
| 4. | Schumacher , Johannes | 1080 |
| 5. | Karakan , Kaan | 1010 |
| 6. | Galetovic , Gabriel | 980 |
| 7. | Ballistreri , Michele | 895 |
| 8. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 9. | Meyr , Steffen | 710 |
| 10. | Markgraf , Uwe | 690 |
| 11. | G , Mirco | 560 |
| 12. | Grote , Benedikt | 560 |
| 13. | Gonzalez , Daniel | 550 |
| 14. | Böhler , Volker | 545 |
| 15. | Hec , Kamil | 540 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|