| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 5285 |
| 2. | Karakan , Kaan | 5190 |
| 3. | Lotter , Walter | 4930 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4635 |
| 5. | Mangione , Paolo | 4335 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 4290 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3505 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 3330 |
| 9. | Illichova , Alina | 3135 |
| 10. | Hec , Kamil | 3070 |
| 11. | Russo , Rosario | 2755 |
| 12. | Zekaj , Valdet | 2680 |
| 13. | Azinovic , Miroslav | 2670 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2445 |
| 15. | G , Mirco | 2055 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|