| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 2100 |
| 2. | Kohlstetter , Stephan | 1745 |
| 3. | Schumacher , Christoph | 1475 |
| 4. | Karakan , Kaan | 1350 |
| 5. | Schumacher , Johannes | 1320 |
| 6. | Ballistreri , Michele | 1180 |
| 7. | Galetovic , Gabriel | 1025 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 930 |
| 9. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 10. | Illichova , Alina | 800 |
| 11. | Meyr , Steffen | 780 |
| 12. | Thurner , Tobias | 730 |
| 13. | Hec , Kamil | 720 |
| 14. | Gonzalez , Daniel | 720 |
| 15. | Russo , Rosario | 640 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|