| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Karakan , Kaan | 4780 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 4395 |
| 3. | Lotter , Walter | 4380 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 4280 |
| 5. | Mangione , Paolo | 4105 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 3955 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 3120 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 2915 |
| 9. | Hec , Kamil | 2855 |
| 10. | Russo , Rosario | 2670 |
| 11. | Illichova , Alina | 2635 |
| 12. | Azinovic , Miroslav | 2630 |
| 13. | Engelhardt , Josef | 2285 |
| 14. | Zekaj , Valdet | 2060 |
| 15. | G , Mirco | 1975 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|