| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 1210 |
| 2. | Schumacher , Christoph | 1170 |
| 3. | Azinovic , Miroslav | 880 |
| 4. | Kohlstetter , Stephan | 840 |
| 5. | Ballistreri , Michele | 730 |
| 6. | Schumacher , Johannes | 650 |
| 7. | Grote , Benedikt | 520 |
| 8. | Markgraf , Uwe | 480 |
| 9. | Kalaitzidis , Georg | 460 |
| 10. | Meyr , Steffen | 420 |
| 11. | G , Mirco | 410 |
| 12. | Galetovic , Gabriel | 390 |
| 13. | Karakan , Kaan | 390 |
| 14. | kohl , Marco | 380 |
| 15. | Schöttner , Mikail | 380 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|