| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Schumacher , Christoph | 6510 |
| 2. | Lotter , Walter | 5990 |
| 3. | Karakan , Kaan | 5680 |
| 4. | Ballistreri , Michele | 5365 |
| 5. | Kohlstetter , Stephan | 5190 |
| 6. | Mangione , Paolo | 4885 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 4270 |
| 8. | Illichova , Alina | 3675 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 3670 |
| 10. | Azinovic , Miroslav | 3520 |
| 11. | Hec , Kamil | 3430 |
| 12. | Russo , Rosario | 2985 |
| 13. | Zekaj , Valdet | 2940 |
| 14. | Engelhardt , Josef | 2625 |
| 15. | G , Mirco | 2605 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|