| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
22.03.2023 | 1 | , Mo | 20.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 7 | , Eray | 5.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 7 | , Nino | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 2 | , Nino | 15.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 1 | A. , Georg | 20.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 8 | Abbas , Ali | 10.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 9 | Almeida , Ricardo | 5.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 9 | Arnscheid , Götz | 5.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 6 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 8 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 6 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 2 | C. , Gökhan | 20.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 6 | Caliskan , Erkan | 5.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 9 | Curic , Zeljko | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 1 | Engelhardt , Josef | 20.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 2 | G , Mirco | 15.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 5 | Gillich , Luka | 10.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 9 | Goll , Jürgen | 5.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 10 | Graf , Holger | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 4 | Hassani , Reza | 10.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 10 | Hec , Kamil | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 5 | Henning , Markus | 10.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 2 | J. , Achim | 15.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 4 | Jung Gi , Kim | 10.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 4 | K. , Felix | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 4 | K. , Felix | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 1 | Kohlstetter , Stephan | 20.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 5 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 3 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 3 | Lakshminarasaiah , Pramod | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 10 | Lotter , Walter | 5.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 7 | Lotter , Walter | 5.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 3 | Lotter , Walter | 15.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 10 | Markgraf , Uwe | 5.000 Extrajetons |
15.03.2023 | 6 | Rocknocker , Michael | 5.000 Extrajetons |
22.03.2023 | 3 | Schnitzel , Daniel | 10.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 5 | Schumacher , Johannes | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 7 | Schumacher , Johannes | 10.000 Extrajetons |
10.03.2023 | 8 | Thielen , Stefan | 5.000 Extrajetons |
17.03.2023 | 8 | Thurner , Tobias | 5.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 25.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
|