| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
21.10.2020 | 3 | , Schnitzel | 15.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 10 | Abdallah , Karim | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 1 | Abdallah , Karim | 25.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 8 | Alberti , Sandro | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 6 | Arnscheid , Götz | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 5 | Azinovic , Miroslav | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 9 | Azinovic , Miroslav | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 7 | Bofinger , Adrian | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 2 | Bruhn , Michael | 20.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 9 | Carrozzo , Claudio | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 2 | Chatzipantazis , Marios | 20.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 1 | Damjanov , Nico | 25.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 3 | Dannenmann , Björn | 15.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 10 | David , Constantin | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 7 | David , Constantin | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 1 | Eipper , Tobias | 25.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 6 | Eipper , Tobias | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 6 | Eipper , Tobias | 10.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 2 | Hec , Kamil | 20.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 3 | Henning , Markus | 15.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 9 | Hercsuth , Luca | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 10 | Kanne , Steffen | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 10 | Kavrakov , Rosen | 10.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 9 | Kavrakov , Rosen | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 4 | Kavrakov , Rosen | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 4 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 20.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 10 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 8 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 20.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 7 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 5 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 8 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 5 | Maier , Thomas | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 5 | Maier , Thomas | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 7 | Maier , Thomas | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 4 | Maier , Thomas | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 9 | Markgraf , Uwe | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 1 | Mihajlovic , Ankica | 25.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 10 | Mihajlovic , Ankica | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 4 | Mihajlovic , Ankica | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 7 | Mihajlovic , Ankica | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 8 | Mitschke , Marcus | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 2 | Mitschke , Marcus | 20.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 1 | Pietsch , Patrick | 25.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 8 | Popesco , Dragos | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 1 | Popescu , Dragos | 25.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 5 | Popescu , Dragos | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 6 | Rakotondrambola , Berckman | 10.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 4 | Rakotondrambola , Berckman | 10.000 Extrajetons |
19.10.2020 | 3 | Rath , Lukas | 15.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 6 | Schmälzle , Claudia | 10.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 3 | Schumacher , Johannes | 15.000 Extrajetons |
16.10.2020 | 4 | Schumacher , Christoph | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 8 | Stuch , Daniel | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 3 | Thurner , Tobias | 15.000 Extrajetons |
28.10.2020 | 7 | Ulmer , Patrick | 10.000 Extrajetons |
26.10.2020 | 6 | Weeber , Thomas | 10.000 Extrajetons |
21.10.2020 | 9 | Yildirim , Cengiz | 10.000 Extrajetons |
23.10.2020 | 5 | Zafiriadis , Konstantin | 10.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 25.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
|