| LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | ![]() |
| | ![]() |
![]() |
| |
→ Zeige aktuelle Liste hier an | → Zeige aktuelle Liste in neuem Fenster an |
Datum | Platz | Teilnehmer | erspielter Bonus |
13.09.2023 | 6 | Abbas , Ali | 5.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 8 | Abramovic , Georg | 5.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 10 | Ah. , Roman | 5.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 7 | Alrahal , Fadi | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 6 | Arnscheid , Götz | 5.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 9 | Azinovic , Miroslav | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 9 | Ballistreri , Michele | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 7 | Bär , Peter | 5.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 2 | Bär , Peter | 15.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 2 | Curic , Zeljko | 15.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 3 | Curic , Zeljko | 10.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 4 | Döring , Wolfgang | 10.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 3 | G , Mario | 10.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 8 | Grauer , Sebastian | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 8 | Heins , Patrick | 5.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 8 | Henn , Jürgen | 5.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 4 | Henninger , Christian | 10.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 4 | Henninger , Christian | 10.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 4 | Jung Gi , Kim | 10.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 5 | Kohlstetter , Stephan | 10.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 7 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 2 | Kohlstetter , Stephan | 15.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 10 | Kohlstetter , Stephan | 5.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 6 | Kuni , Robin | 5.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 6 | Lakshminarasaiah , Pramod | 5.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 3 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 1 | Lotter , Walter | 20.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 5 | Lotter , Walter | 10.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 1 | Markgraf , Uwe | 20.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 1 | Markgraf , Uwe | 20.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 9 | Meyr , Steffen | 5.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 10 | Schimon , Walter | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 5 | Schnitzel , Daniel | 10.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 1 | Schumacher , Christoph | 20.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 7 | Schumacher , Johannes | 5.000 Extrajetons |
08.09.2023 | 2 | Schumacher , Christoph | 15.000 Extrajetons |
20.09.2023 | 9 | Sohn , Michael | 5.000 Extrajetons |
13.09.2023 | 3 | Sohn , Michael | 10.000 Extrajetons |
15.09.2023 | 5 | Thurner , Tobias | 5.000 Extrajetons |
Die ersten Zehn Spieler ( Finaltable ) eines Pokerturniers im angegebenen Zeitraum ( i. d. Regel 14 Tage ) erhalten für die nächsten beiden Freeroll High Stack Pokerturnier Zusatz-Startjetons. Die Zusatz-Startjetons addieren sich bei jedem Turnier.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg !
Zusatz-Startjetons beim Freitags Freeroll High Stack Pokerturnier
Zusatzjetons Verteilung:
1. Platz: 20.000 Zusatz-Startjetons
2. Platz: 15.000 Zusatz-Startjetons
3. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
4. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
5. Platz: 10.000 Zusatz-Startjetons
6. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
7. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
8. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
9. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
10. Platz: 5.000 Zusatz-Startjetons
|